05:52
06:13 06:33 06:53
07:13 07:35 07:58
08:15 08:35 08:56
09:15 09:49
10:07 10:27 10:47
11:07 11:27 11:47
12:05 12:26 12:46
13:06 13:25 13:47
14:06 14:27 14:46
15:08 15:26 15:48
16:07 16:28 16:47
17:07 17:28 17:46
18:07 18:36 18:55
19:15 19:35 19:54
20:15 20:33 20:53
21:13 21:33 21:51
22:11
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 40 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס